Craneft crane
Mawonekedwe ndi zabwino
1.veest of the forkiver, imazindikira ntchito zingapo pophatikiza ma foloko ndi crane mu makina amodzi.
2.
.
4.Hhigh kugwirira, kugwira ntchito kwambiri ..
5.Kuthandizanitsa mitundu yoyenera ku forklift kuchokera 3 mpaka 10 toni.


Zolemba zaluso
Mtundu | Gfc30 | Gfc40 | Gfc50 | Gfc60 | Gfc70 | Gfc80 |
Gwirizanani ndi Ofklift | 3-4on | 4-5 Toni | 5-6 Toni | 6-7 | 7-8 | 8-10 Toni |
Kulemera | 630kg | 690KG | 860kg | 950kg | 1100kg | 1450KG |
Chiwerengero cha gawo | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Kutalika kwa boom (kuwonjezera kwathunthu) | 5400mm | 6600mm | 8000mm | 9400mm | 9400mm | 11000mm |
Kutalika kwa Boom (Kubwezera) | 2500mm | 2600mm | 3000mm | 3100mm | 3100mm | 3200mm |
Cylinder O | 73mm | 73mm | 83mm | 83mm | 83mm | 83mm |
Cylinder stroke | 1000mm | 1000mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1500mm |
Kusintha kwa cylinder od | 180mm | 180mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
Kusintha kwa cylinder stroke | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 600mm | 600mm |
Max akunyamula thupi (45 °, span 2m) | 2000kg | 2500KG | 3500KG | 4000kg | 5000kg | 7000kg |
Zosankha Zosankha | Hydraulic Winch 3 Ton | Hydraulic Winch 6 Ton | ||||
Crace Basket 1.35m / 1.5m | ||||||
Ndemanga: Kukweza kulemera kumadalira kulemera kwa folklift. |
Mapulogalamu
Magawo ambiri pazinthu zingapo
1. Kuyika pamwamba pamwamba pa nthaka, kumatha kufikira pafupifupi 15m.
2.Tree kubzala, zochuluka kwambiri kuposa zovala za galimoto.
3.
4. Kumayikonse kupulumutsa, mwachangu komanso kosavuta.
5.
6.Sereel Kapangidwe kamene kalikonse komwe nkhwangwa yayikulu singalowe.
Ntchito yomanga milandu yaikulu.
8. Tsamba la 8.Con Conft kugwira ntchito, lanzeru, mwachangu komanso losavuta.
9.Kupangitsa zinthu zochokera pansi pa zinsinsi zapansi panthaka kapena zikwangwani.


