Chingwe Chobowolera Chozungulira Chokhala ndi Chitoliro Chotsekera GR150
Makhalidwe Ogwira Ntchito
1. Kapangidwe kogwirizana, kokongola kwambiri kowoneka bwino.
2. Kapangidwe ka makina onse ndi kosavuta komanso kolondola, makinawo ndi olimba komanso okhazikika, amasunga ndalama komanso ndi osavuta kukonza.
3. Amagwiritsa ntchito kapangidwe ka chimango chapamwamba, kuonetsetsa kuti kelly bar ili pansi, yosavuta kugwiritsa ntchito, imawonjezera magwiridwe antchito komanso chitetezo.
4. Kapangidwe ka rotary drive ndi koyenera, kodalirika komanso kolimba, kosavuta kukonza.
5. Chingwe chachikulu chimayankha bwino, chimagwiritsa ntchito ntchito yotsegula, chimawonjezera kwambiri magwiridwe antchito. Chingwe chachikulu chili kutsogolo kudzanja lamanja la woyendetsa, kotero woyendetsa amatha kuyang'anira momwe chingwe chachikulu chikuyendera nthawi iliyonse, kupewa zingwe zomwe zimafalikira chifukwa cha zinthu zina.
6. Mphamvu yayikulu, mphamvu yamphamvu, magwiridwe antchito apamwamba.
7. Kukula kochepa, kumatha kunyamulidwa mu chidebe cha 40'HQ, chosavuta komanso chosunga ndalama.
Mafotokozedwe Aukadaulo
| Chinthu | Chigawo | Deta | |
| Dzina | Chingwe Chobowolera Chozungulira Chokhala ndi Chitoliro Chotsekera | ||
| Chitsanzo | GR150 | ||
| Kuzama Kwambiri kwa Kubowola | m | 15 | |
| Kukula kwa Pobowola Kwambiri | mm | 1200 | |
| Injini | / | Cummins | |
| Mphamvu Yoyesedwa | kW | 92 | |
| Choyendetsa Chozungulira | Mphamvu Yotulutsa Yokwanira | kN.m | 80 |
| Liwiro Lozungulira | r/mphindi | 17-45 | |
| Chingwe chachikulu | Mphamvu Yokoka Yoyesedwa | kN | 100 |
| Liwiro Lalikulu Kwambiri la Chingwe Chimodzi | m/mphindi | 50 | |
| Winch Wothandiza | Mphamvu Yokoka Yoyesedwa | kN | 60 |
| Liwiro Lalikulu Kwambiri la Chingwe Chimodzi | m/mphindi | 50 | |
| Kupendekeka kwa Mast Lateral / Forward / Backward | / | ±5/5/15 | |
| Silinda Yokokera Pansi | Mphamvu Yokankhira Pistoni Yokwera Kwambiri | kN | 90 |
| Mphamvu Yokokera Pistoni Yotsika Kwambiri | kN | 90 | |
| Piston Stroke Yokoka-pansi Kwambiri | mm | 2000 | |
| Chasisi | Liwiro Loyenda Kwambiri | km/h | 2.5 |
| Luso Lapamwamba Kwambiri | % | 30 | |
| Malo Ocheperako Olowera Pansi | mm | 400 | |
| M'lifupi mwa bolodi la njanji | mm | 450 | |
| Kupanikizika kwa Ntchito | Mpa | 32 | |
| Kulemera kwa Makina (Osaphatikiza Zida Zobowolera) | t | 16 | |
| Kukula Konse | Mkhalidwe Wogwira Ntchito L×W×H | mm | 7000×2200×10700 |
| Mkhalidwe wa Mayendedwe L×W×H | mm | 8700×2200×3200 | |
Ndemanga:
| |||
Mapulogalamu
Mzere Wopanga












