Ogulitsa Apamwamba China Ex150 Ex200, Chidebe Chozungulira Chopangira Ex220
Poganizira mfundo imeneyi, takhala m'modzi mwa opanga zinthu zatsopano kwambiri paukadaulo, zotsika mtengo, komanso zopikisana pamitengo kwa Ogulitsa Apamwamba ku China Ex150 Ex200, Ex220 Excavator Rotating Bucket, Mtengo wopikisana wokhala ndi khalidwe lapamwamba komanso kampani yokhutiritsa imatipangitsa kupeza makasitomala owonjezera. Tikufuna kugwira nanu ntchito ndikupempha chitukuko chofanana.
Poganizira mfundo imeneyi, takhala m'modzi mwa opanga zinthu zatsopano kwambiri paukadaulo, osawononga ndalama zambiri, komanso opikisana pamitengo.Chidebe Chofukula China Ex200, Chidebe Chofukula"Ubwino wabwino komanso mtengo wabwino" ndi mfundo zathu zamabizinesi. Ngati mukufuna zinthu zathu kapena muli ndi mafunso aliwonse, onetsetsani kuti mwamasuka kulankhula nafe. Tikukhulupirira kuti tidzakhazikitsa ubale wogwirizana nanu posachedwa.

| Chitsanzo | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Kalembedwe | Mtundu wa nkhanu/Silinda imodzi/yawiri Ndodo yolumikizira | Mtundu wa nkhanu/Silinda imodzi/Ndodo imodzi yolumikizira | |||||
| Zinthu zazikulu | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B |
| Kulamulira Kwamagetsi Mwasankha | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Kutalika kwa Clamping (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Kutalika kwa Kutsegula (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| M'lifupi mwa MpeniWamkati/Wakunja (mm) | 779/880 | 634/734 | 396/600 | 415/475 | 373/534 | 401/441 | 242/272 |
| Kutsegula Kwambiri (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Mzere Wocheperako Wokhomerera (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Bwalo Lozungulira la Msasa (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Kulemera (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Zovala za Wofukula (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1. 8 ~ 3 |
| Njira Yosambira | Kusoka koyimirira mkati | Chogwirira chakunja chodulira choyimirira | |||||
| Ma module/Diameter ya Roller | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Mtundu wa Mota | Injini yochepetsera pisitoni | Injini yolumikizira mawaya | |||||
| MPa yokakamiza | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Chitoliro cha m'mimba mwake/Chitoliro cha m'mimba mwake | 110/160 | 90/140 | 70/110 | 50/90 | 45/80 | 45/80 | 30/50 |
| MPa yokakamiza | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Chitsanzo | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Kalembedwe | Mtundu wa nkhanu/Silinda imodzi/yawiri Ndodo yolumikizira | Mtundu wa nkhanu/Silinda imodzi/Ndodo imodzi yolumikizira | |||||
| Zinthu zazikulu | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B |
| Kulamulira Kwamagetsi Mwasankha | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Kutalika kwa Clamping (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Kutalika kwa Kutsegula (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| M'lifupi mwa MpeniWamkati/Wakunja (mm) | 779/880 | 634/734 | 396/600 | 415/475 | 373/534 | 401/441 | 242/272 |
| Kutsegula Kwambiri (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Mzere Wocheperako Wokhomerera (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Bwalo Lozungulira la Msasa (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Kulemera (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Zovala za Wofukula (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1. 8 ~ 3 |
| Njira Yosambira | Kusoka koyimirira mkati | Chogwirira chakunja chodulira choyimirira | |||||
| Ma module/Diameter ya Roller | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Mtundu wa Mota | Injini yochepetsera pisitoni | Injini yolumikizira mawaya | |||||
| MPa yokakamiza | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Chitoliro cha m'mimba mwake/Chitoliro cha m'mimba mwake | 110/160 | 90/140 | 70/110 | 50/90 | 45/80 | 45/80 | 30/50 |
| MPa yokakamiza | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Chitsanzo | P150 | P100 |
| Kalembedwe | Mtundu wa phazi/silinda imodzi/ndodo yolumikizira iwiri | |
| Zinthu Zazikulu | Q355B | Q355B |
| Kulamulira Kwamagetsi Mwasankha | √ | √ |
| Kutalika kwa Clamping (mm) | 1600 | 1380 |
| Kutalika kwa Kutsegula (mm) | 1660 | 1360 |
| M'lifupi mwa Mpeni Wamkati/Wakunja (mm) | 415/700 | 415/700 |
| Kutsegula Kwambiri (mm) | 1350±30 | 1250±20 |
| Mzere Wocheperako Wokhomerera (mm) | ≦φ135 | ≦φ110 |
| Mzere Wozungulira Wokhala ndi Ma Clamping (mm) | φ560 | φ500 |
| Kulemera (kg) | 550 | 380 |
| Zovala za Wofukula (T) | 10~20 | 6~12 |
| Njira Yosambira | Chogwirira chakunja chodulira choyimirira | |
| Modulus/Roller Diamter | M5/315 | M5/224 |
| Mtundu wa Njinga | Injini yolumikizira mawaya | |
| MPa yokakamiza | 16 | |
| M'mimba mwake wa paini/m'mimba mwake wa silinda | 50/90 | 45/80 |
| MPa yokakamiza | 21 | 21 |


| Kugawa Chidebe | Zinthu Zofunika | Kapangidwe ndi Kutha | Yoyenera Kugwira Ntchito |
| Chidebe Chokhazikika | Q345B | Kukhuthala kwa mbale yokhazikika, mbale ya dzino yapamwamba kwambiri | Kukumba dongo, kapena kulongedza mchenga, matope ndi miyala. |
| Chidebe Cholimbikitsidwa | Q345B | Mbale yokhuthala, mbale ya dzino yapamwamba kwambiri yomwe ingathe kutalikitsa nthawi yogwira ntchito. | Pokumba matope olimba, dongo ndi miyala yofewa, kapena poika miyala yofewa. |
| Chidebe cha Mwala | Q345B | Mbale ya adaputala yopangidwa ndi zinthu za Hardox; Mbale yam'mbali ndi mbale yolimbikitsidwa pansi yopangidwa ndi zinthu za NM360; Zigawo zina zopangidwa ndi zinthu za Q345B. Yokhala ndi mbale ya mano yapamwamba kwambiri, kuti isagwedezeke ndi kupindika. | Kukumba miyala, miyala ndi dongo ndi miyala yolimba, kapena kuyika miyala ndi miyala ina yolimba. |
| Chidebe Cholemera cha Mwala | Q345B +Hardox | Mbale ya adaputala, mbale yam'mbali ndi mbale yolimbitsa pansi yopangidwa ndi zinthu za Hardox; Zigawo zina zopangidwa ndi zinthu za Q345B. Mbale yolumikizidwa pansi, imawonjezera makulidwe a mbale yam'mbali, ndikuyika bolodi loteteza, mbale ya dzino imapangidwa mwapadera kuti igwire miyala, kuti isagwedezeke ndi kupindika bwino. | Ponyamula miyala yolimba ndi mchere wochokera ku kuphulika. |
| PC120-6 | PC200LC-6 | PC220LC-6 | PC300LC-6 | PC350LC-6 | PC400LC-6 | PC450LC-6 | |
| Kutalika konse kwa Boom & Arm (mm) | 13000 | 15380 | 15380 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Kulemera (kg) | 3000 | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Kutha kwa Chidebe (m3) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Kutalika Kwambiri kwa Kukumba (mm) | 11300 | 12510 | 12610 | 13720 | 14920 | 16100 | 17300 |
| Kufikira Kwambiri Patsogolo (mm) | 12500 | 15100 | 15100 | 17600 | 19600 | 21600 | 23600 |
| Kuzama Kwambiri Kokumba (mm) | 9000 | 11340 | 11370 | 13000 | 15000 | 16500 | 18000 |
| Kutalika Konse | 2900 | 2980 | 3040 | 3210 | 3210 | 3400 | 3400 |




































